日本企業図鑑|ティッカーコード順索引(1000~9999)
作成済みのすべての企業図鑑記事を、証券コード順で一覧化しています。
構造別一覧とは異なり、「ティッカーから探す」ための索引ページです。
凡例|主軸構造アイコンの定義 (クリックで開閉)
本図鑑では、企業価値を業種や成長率ではなく「どの構造に立脚しているか」で整理しています。
以下のアイコンは、それぞれ企業の主軸となる競争構造を示します。
| アイコン | 構造名 | 定義 |
|---|---|---|
| 🔒 | 代替されにくい構造 |
規格・安全・信頼・切替コストによって、 他社に置き換えにくい位置を占めた企業 |
| 🔁 | 繰り返し価値を生む構造 |
継続利用・契約・習慣によって、 価値提供が反復されるモデル |
| 🧱 | 制度・インフラ構造 |
国家・社会システムと不可分で、 制度変更が最大のリスクになる企業 |
| 🧠 | ノウハウ蓄積型 |
長年の試行錯誤・失敗・実装の積み重ねが、 外部から模倣しにくい競争力になる企業 |
| 🌐 | 横展開できる構造 |
標準化・ネットワーク・データによって、 地域や用途を越えて再利用できる構造 |
| 🪙 | 不確実性内包型 |
価格変動・需給変化・技術進化といった、 不確実性そのものを収益機会に取り込む企業 |
| 🧬 | ハイブリッド型構造 |
複数の競争優位を統合し、 単一構造では説明できない企業 |
※ 各企業は最も支配的な構造を主軸として分類しています。
| コード | 企業名 | 構造 | 本質 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1000~1999 | ||||
| 1414 | ショーボンドHD | 🧱 | 老朽化を収益に変えるインフラ医 | 補修特化 / 国策需要 / 高利益率 |
| 1605 | INPEX | 🪙 | 不確実性を操業で収益化する資源心臓部 | LNG操業 / 国家支援 / 脱炭素転用 |
| 2000~2999 | ||||
| 2222 | 寿スピリッツ | 🔁 | ギフト需要を循環させるブランド連合 | 高利益率 / 現場主義 / 新ブランド創出 |
| 2801 | キッコーマン | 🔒 | 食文化に組み込まれた調味料プラットフォーム | 醤油世界標準 / 現地生産 / 卸網 |
| 2802 | 味の素 | 🔒 | 食品の顔を持つ半導体・バイオ材料企業 | ABF事実上独占 / アミノサイエンス / 高スイッチングコスト |
| 3000~3999 | ||||
| 3289 | 東急不動産HD | 🧬 | 都市開発と環境インフラを統合するグリーン・コングロマリット | 渋谷支配力 / 再エネ自産自消 / GX実装力 |
| 3402 | 東レ | 🔒 | 文明を支える代替不可能な極限素材メーカー | 炭素繊維世界首位 / 認証障壁 / 水処理膜 |
| 4000~4999 | ||||
| 4063 | 信越化学工業 | 🔒 | 世界産業を支える素材の供給中枢 | 塩ビ・ウエハー世界首位 / 利益率29% / 徹底合理化 |
| 4403 | 日油 | 🧬 | 生命と安全保障を化学で支える黒衣 | DDS素材 / 防衛・宇宙推進薬 / 規制参入障壁 |
| 4519 | 中外製薬 | 🧠 | 創薬の勝率を技術で引き上げる司令塔 | 抗体工学 / 中分子 / DX創薬 |
| 4523 | エーザイ | 🧬 | 認知症エコシステムの設計者 | レケンビ / 診断網 / 社会実装型創薬 |
| 4568 | 第一三共 | 🌐 | がん治療を量産化するADCプラットフォーム | DXd-ADC / エンハーツ / グローバル展開 |
| 4980 | デクセリアルズ | 🔒 | 設計段階から入り込む素材の黒子 | ACF世界首位 / 高マージン / 切替困難 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 🔒 | 資源・製錬・材料を束ねる三位一体モデル | HPAL技術 / 自山鉱比率 / EV電池材料 |
| 6000~6999 | ||||
| 6146 | ディスコ | 🔒 | 後工程を支配する「切削の関所」 | 消耗品モデル / 粗利70% / 失敗不可工程 |
| 6323 | ローツェ | 🧠 | 半導体搬送の自律神経を担う高収益エンジニアリング企業 | ベトナム一貫生産 / EFEM世界級 / 営利20%超 |
| 6367 | ダイキン工業 | 🌐 | 市場最寄化で世界を制する空調の覇者 | 空調世界首位 / 現地化 / 冷媒×機器 |
| 6432 | 竹内製作所 | 🔒 | 世界初を積み上げた小型建機ニッチ王者 | ミニ建機専業 / 指名買い / 高耐久ブランド |
| 6501 | 日立製作所 | 🔒 | IT×OT×プロダクトで社会インフラを支配 | Lumada / 社会インフラOS / 継続課金型モデル |
| 6758 | ソニーグループ | 🧬 | IPとテクノロジーで「感動」を量産する異形企業 | ゲーム・音楽・映画IP / CMOS世界首位 / 複合収益 |
| 6857 | アドバンテスト | 🔒 | 半導体進化を握る「品質の関所」 | テスタ世界首位 / ソフト資産 / 複占市場 |
| 6861 | キーエンス | 🧠 | 製造現場の「悩み」を利益に変える装置 | 直販データ / 潜在課題発掘 / 営利50%構造 |
| 6954 | ファナック | 🔒 | 工場の世界標準を作ったCNC企業 | CNC世界首位 / 生涯保守 / 習熟ロックイン |
| 7000~7999 | ||||
| 7011 | 三菱重工業 | 🧱 | 国家インフラの最終責任者 | 安全保障 / エネルギー中枢 / 超高切替コスト |
| 7013 | IHI | 🔒 | 回転機械で縛る産業インフラ | 航空エンジン寡占 / 長期LCP / 切替不能 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 🪙 | 不確実な未来に適応する選択肢の集合体 | マルチパスウェイ / 全方位技術 / 適応構造 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 🔁 | 感動と実利を循環させるモビリティ企業 | 二輪 / マリン高収益 / 事業補完 |
| 7309 | シマノ | 🔒 | 世界標準を握る自転車システム企業 | 圧倒的シェア / デファクト標準 / 高財務健全性 |
| 7453 | 良品計画 | 🧬 | 思想を生活動線に埋め込む標準化小売 | 定番商品群 / 生活圏ドミナント / グローバル横展開 |
| 7716 | ナカニシ | 🔒 | 精密医療を支える内製化の信頼企業 | 歯科ハンドピース大手 / 垂直統合 / 外科展開 |
| 7741 | HOYA | 🔒 | 微細化を支える素材の必須部品 | EUV素材 / HDD基板 / 高利益率 |
| 7826 | フルヤ金属 | 🔒 | 扱いにくい元素で産業を止めない門番 | Ir・Ru / 高加工難度 / 回収循環 |
| 7839 | SHOEI | 🔒 | 安全基準をブランド化したヘルメット企業 | 高級ヘルメット60% / PFS適合 / 自己資本85% |
| 7936 | アシックス | 🧬 | 技術と文化を両立するスポーツブランド | 走行技術 / オニツカ / デジタル基盤 |
| 7974 | 任天堂 | 🌐 | IPを銀河展開する遊びの発明家 | 世界的IP / 映画展開 / ハード一体 |
| 8000~8999 | ||||
| 8001 | 伊藤忠商事 | 🧬 | 生活消費で稼ぐ実務型商社 | 非資源軸 / 川下支配 / 高生産性 |
| 8031 | 三井物産 | 🧬 | 資源キャッシュを再投資で増殖させる事業投資体 | 資源→非資源転換 / インフラ・エネルギー / 長期ROIC管理 |
| 8053 | 住友商事 | 🧬 | 選別と集中で磨く事業経営体 | DX×EX / 資産入替 / 事業経営モデル |
| 8058 | 三菱商事 | 🧬 | 産業のライフサイクルを設計する経営体 | LCマネジメント / EX・DX / 事業経営型商社 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 🔁 | 人生に張り付く衛生インフラ | 消耗品モデル / 習慣定着 / 新興国デファクト |
| 8136 | サンリオ | 🌐 | IPを世界に再生産する錬金術師 | ライセンス / 高利益率 / マルチキャラ |
| 8591 | オリックス | 🧬 | 多角化を極めた「異形の投資銀行」 | 金融×実業 / 事業投資 / 環境・AM |
| 9000~9999 | ||||
| 9513 | Jパワー(電源開発) | 🧱 | 日本電力網の背骨と調整弁 | 送電連系線 / 揚水発電 / 脱炭素転用 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 🧬 | 衣類を生活インフラにしたSPA企業 | SPA完成形 / 東レ提携 / 海外比率6割 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 🪙 | 不確実性を資産に変えるAI投資体 | Arm依存 / NAV型 / AI一点集中 |
